ESPECIFICACIONES
E-7R (simple) / E-7Du (Doble) |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia de la portadora | 470~960 megaciclo |
Rango de frecuencia 3x | 856,100 – 864,900 MHz (banda F) 606,500 – 629,900 MHz (banda U) 721,500 – 748,375 MHz (banda G) 658,125 – 678,500 MHz (banda D) 487,125 – 506,500 MHz (banda I) 502,4000 – 0 MHz |
Relación señal/ruido | >100dB |
THD | <0.6%@1KHz |
Mostrar contenido | Canal, Estado RF/AF |
Control S | Encendido/apagado, selección de canales, nivel de audio |
Nivel de salida de audio | -15dB |
Impedancia de salida AF | 600Ω |
Aplastar | Silencio de ruido y tono piloto |
Voltaje de operación | 12V 150mA (E-7R) / 12V 250mA (E-7Du) |
Conector de salida | 1 toma de teléfono balanceada de Ø6,3 mm |
Dimensión (mm) | 210 mm (ancho) * 40 mm (alto) * 170 mm (profundidad) |
E-7TH / E-7THD |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia de la portadora | 470~960 megaciclo |
Rango de frecuencia 3x | 856,100 – 864,900 MHz (banda F) 606,500 – 629,900 MHz (banda U) 721,500 – 748,375 MHz (banda G) 658,125 – 678,500 MHz (banda D) 487,125 – 506,500 MHz (banda I) 502,4000 – 0 MHz |
EstabilidadFrecuencia | <±10 KHz |
Desviación: | ±48KHz (Pico) |
Mostrar contenido | Canal, estado de la batería, encendido/apagado, silencio |
Control S | Encendido/Apagado, Canal, Silencio |
Emisiones espurias | <-50 dBC |
Respuesta de frecuencia de audio | 50Hz~18KHz |
Batería | UM3, AA Alcalina x2 |
E-7TB / E-7TBD |
Preparación de frecuencia | Control sintetizado PLL |
Rango de frecuencia de la portadora | 470~960 megaciclo |
Rango de frecuencia 3x | 856,100 – 864,900 MHz (banda F) 606,500 – 629,900 MHz (banda U) 721,500 – 748,375 MHz (banda G) 658,125 – 678,500 MHz (banda D) 487,125 – 506,500 MHz (banda I) 502,4000 – 0 MHz |
EstabilidadFrecuencia | <±10 KHz |
Desviación: | ±48KHz (Pico) |
Mostrar contenido | Canal, estado de la batería, encendido/apagado, silencio |
Control S | Encendido/Apagado, Canal, Silencio |
Conector de entrada | Mini XLR 4P |
Emisiones espurias | <-50 dBC |
Respuesta de frecuencia de audio | 40Hz~18KHz |
Batería | UM3, AA Alcalina x2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.