RU-901DU/RU-G3TH*2 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UHF PLL C/2 MICROFONOS DE MANO C/AJUSTE DE FRECUENCIA REMOSET U ULTRASONIC «JTS»
| RU-901Du |
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | UHF 470~960 MHz |
| Frequency Setting | Remoset U Ultrasonic |
| Receiving Mode | True Diversity |
| Bandwidth | 36MHz |
| S/N Ratio | > 105dB |
| T.H.D | <0.6% @ 1KHz |
| Sensitivity | -95dBm, S/N>80dB |
| CMRR | >80 dB |
| Audio Frequency Response | 50Hz~18KHz±2dB |
| Antenna | BNC (F) |
| Antenna Bosster Power | DC12~15V/100mA |
| Display | LCD |
| Display Contents | Group, Channel, Frequency, Battery Status, Antenna A/B, AF Meter(LED BAR), RF Meter (LED BAR) |
| Controls | Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Audio Level, Lock-on, Volume, Output Pad, Frequency Scan (ON/OFF) |
| Audio Output Level | Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Toneψ6.3 Phone Jack:-10dBV XLR Jack:-4dBV(Line)、-24dBV(MIC) |
| AF Output Impedance | 600Ω |
| Squelch | Pilot Tone & Noise Mute |
| Output Connector | Balanced XLR Socket x1 / Unbalanced φ6.3mm PHONE JACK x1 |
| Power Supply | DC12~15V/500mA |
| Dimension (m / m) | 485mm(W)*45mm(H)*260mm(D) |
| Notes | Actual product specifications may vary depending on region. |
| RU-G3TH |
| Frequency Preparation | PLL Synthesized Control |
| Carrier Frequency Range | UHF 470~960 MHz |
| Frequency Setting | Remoset U Ultrasonic |
| RF Outputs | Low/High |
| Stability | <±10KHz@ Fc |
| Frequency Deviation | ±48KHz |
| Spurious Emissions | <-50dBc |
| Display | LCD+LED |
| Controls | Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency, GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode |
| Battery | UM3, AA x2 |
| Slot-in Charging | Yes |
| Dimensions | 50(W) x 253(H) x 35.5(D) |
| Notes | Actual product specifications may vary depending on model and region. |


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.