Especificaciones | ||
Channel | 4 | |
Output Rating | ||
Voltage | CH1&CH2: 0~30V CH3: 0~6V CH4: 5V (USB Output) |
|
Current | CH1&CH2: 0~5A CH3: 0~3A CH4: 2A (USB Output) |
|
Power | 328W | |
CV Mode | Regulation | Line Regulation: ≤0.01%+2mV Load Regulation: ≤0.01%+2mV |
Ripple | <350Vrms/2mVpp(5Hz~1MHz) | |
Reaction time | ≤50μs(50% load variation, minimum load 0.5A) | |
Command processing time | <10ms | |
CC Mode | Regulation | Line Regulation: ≤0.01%+250μA Load Regulation: ≤0.01%+250μA |
Ripple Current | ≤2mArms | |
Tracking Mode | Parallel Connection | Line Regulation: ≤0.01%+2mV Load Regulation: ≤0.01%+2mV |
Series Connection | Line Regulation: ≤0.01%+3mV | |
Tracking Error | ≤0.5%+10mV(10~30V No load) ≤0.5%+30mV(0~9.99V No load) Access ≤300mV |
|
Input | Voltage | AC 100V/120V/220V/230V ±10% |
---|---|---|
Frequency | 50/60Hz | |
Power | MAX 600W | |
Fuse | AC220V: T4AL250V AC110V: T8AL250V |
Compra y Paga de Forma Segura

El pago se puede realizar de forma segura vía tarjeta de crédito, debito o transferencia bancaria.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.