Los multímetros tipo bolígrafo de la serie UT118 son ligeros y duraderos. Este medidor tiene una velocidad de muestreo rápida de 4 veces / s, que puede capturar rápidamente lecturas de medición. Es un producto rentable personalizado para la reparación de electrodomésticos y los aficionados al bricolaje.
1. Recuento de pantallas: 3000
2. Auto SCAN y modo de identificación de rango
3. Retención de datos, apagado automático, indicación de batería baja
4. Modos MAX / MIN
5. Luz de fondo y linterna de la pantalla LCD
6. Detección de voltaje sin contacto
2. Auto SCAN y modo de identificación de rango
3. Retención de datos, apagado automático, indicación de batería baja
4. Modos MAX / MIN
5. Luz de fondo y linterna de la pantalla LCD
6. Detección de voltaje sin contacto
| Especificaciones | Range (SCAN Mode) | Range (AUTO Mode) | UT-118B |
| Voltaje DC (V) | 300V | 300V | ±(1%+3) |
| Voltaje CA (V) | 300V | 300V | ±(1%+4) |
| Resistencia (Ω) | 3MΩ | 30MΩ | ±(1%+3) |
| Capacitancia (F) | 300μF | 3mF | ±(3%+5) |
| Características | |||
| Cuento de pantalla | 3000 | ||
| Rango automático | √ | ||
| Función EF | √ | ||
| Diodo | √ | ||
| Apagado automático | Alrededor de 10 minutos | √ | |
| Zumbador de continuidad | √ | ||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Retención de datos | √ | ||
| MAX/MIN | √ | ||
| LCD luz de fondo | √ | ||
| Luz de pluma | √ | ||
| Impedancia de entrada para DCV | ≥10MΩ | √ | |
| Características generales | |||
| Poder | Batería de 3V (CR2032) | ||
| Pantalla | 28mm x 14mm | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 90g | ||
| Tamaño del producto | 20mm x 27mm x 182mm | ||
| Accesorios estándar | Batería, cables de prueba | ||
| Cantidad estándar por caja | 40 piezas | ||
| Medida de cartón estándar | 535mm x 205mm x 287mm | ||
| Peso bruto de la caja estándar | 7,1 Kg | ||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.