Specifications | |
---|---|
Current (ACA) | 999.9A 40Hz~100Hz: ±(2.0%+5) 100Hz~1000Hz: ±(2.5%+5) |
Current (DCA) | 999.9A ±(2.0%+5) |
Voltage (ACV) | 999.9V/1500V 40Hz~1000Hz: ±(1.0%+5) |
Voltage (DCV) | 999.9V/2500V ±(1.0%+5) |
Voltage (DC mV) | 999.9mV ±(1.0%+5) |
ACV (with LPF) | 999.9V ±(2.0%+9) |
ACA (with LPF) | 999.9A ±(2.5%+9) |
ACA (with LPF: flex clamp sensor) | 30.00A/300.0A/3000A ±(4.0%+9) (center area) |
ACA: with flex clamp sensor | 30.00A/300.0A/3000A ±(3.0%+5) (center area) |
Power (DC) | 999.9 kVA/2500 kVA ±(2.0%+20) |
Frequency (A&V) | 5.0 Hz to 999.9Hz ±(0.5%+5) |
Resistance (Ω) | 999.9Ω/9.999KΩ/99.99kΩ ±(1.0%+5) |
Capacitance (F) | 100.0μF/1000μF ±(1.0%+5) |
Temperature | -40°C~400°C / -40°F~752°F ±(1.0%+30); ±(1.0%+60) |
True RMS | ✔ |
Display count | 9999 |
Display | LCD: Dual display (V+A) |
Jaw (Max conductor dia.) | 35mm |
Diode | ✔ |
Solar panel polarity indication | when <10 DCV, Audible & Visual alarm |
Negative indication (DC) | Audible + Visual alarm |
High voltage alarm | ✔ |
Over range indication | ✔ |
AUTO HOLD | ✔ |
Inrush current | ✔ |
PEAK | ✔ |
Bluetooth app | BT 5.0 |
Data storage | ✔ |
Flexible clamp compatible | UT-CS09D (optional) |
IP rating | IP65 |
Overvoltage category | CAT III 1500V, CAT IV 600V |
Power supply | AAA x 1 |
Product dimension | 197 × 34.5 × 39.9mm |
Product color | Grey + Red |
Accessories | Test probe, temperature probe, batteries, manual |
Compra y Paga de Forma Segura

El pago se puede realizar de forma segura vía tarjeta de crédito, debito o transferencia bancaria.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.