Descripción
1. Medición de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento
2. Puede seleccionar diferentes características de frecuencia de vibración
3. Apagado automático e indicación de batería
4. Retención de datos
Especificaciones | Rango | UT-233 |
Aceleración (O-P) | 0.1~199.9m/s² | 10~1500Hz, error de amplitud: ≤ ± 5% |
Velocidad (RMS) | 15Hz-400Hz | ≤2.0m/s, ≤±10%; >2.0m/s, ≤±5% |
Desplazamiento (P-P) | 1~1999μm | 10~500Hz, error de amplitud: ≤ ± 5% |
Características | ||
Retención de datos | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Apagado automático | √ | |
Duración de la batería | Tiempo de medición contínuo >20 horas | |
Cuenta de pantalla | 2000 | |
Características generales | ||
Poder | Batería de 9V (6F22) | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 230g | |
Tamaño del producto | 185 mm x 68 mm x 30 mm | |
Accesorios estándar | Batería, caja de herramientas | |
Cantidad estándar por caja | 5 piezas | |
Medida de cartón estándar | 375 mm x 307 mm x 246 mm | |
Peso bruto de la caja estándar | 5,8 kg |
There are no reviews yet.