1. Medición de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento
2. Puede seleccionar diferentes características de frecuencia de vibración
3. Apagado automático e indicación de batería
4. Retención de datos
Specifications | Range | Best Accuracy | |
Model | UT311 All in one | ||
Vibration Acceleration(O-P) | 0.1~199.9m/s² | Frequency response:10~1500Hz,Amplitude error:≤±5% | |
Amplitude linear error:≤2.0m/s²,≤±10%; >2.0m/s²,≤±5% | |||
Vibration Velocity(RMS) | 0.1~199.9mm/s | Frequency response:10~1500Hz , Amplitude error:≤±5% | |
Amplitude linear error:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | |||
Vibration displacement(P-P) | 1 ~ 1999μm | Frequency response:10~500Hz, Amplitude error:≤±5% | |
Amplitude linear error:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | |||
Functions | |||
Data Hold | √ (auto data hold when releasing the measure key) | ||
Low battery indication | √ | ||
Auto Power Off | √ (auto power off 1 minutes after releasing the measure key) | ||
Display Modes | Digital display | ||
Battery Life | Continuous measuring time > 20 hours | ||
Maximum Display | 1999 | ||
General Characteristics | |||
Battery | 6F22 9V battery | ||
Product Colour | Red and Grey | ||
Product Net weight | 230g (including battery) | ||
Product Size | 185mm x 68mm x 30 mm | ||
Standard Accessories | Battery,Holster | ||
Standard Individual Packing | Gift Box、English Manual 、Warranty Card. | ||
Standard Quantity Per Carton | 20 Pcs | ||
Standard Carton Measurement | 600mm×370mm×474mm | ||
Standard Carton Gross Weight | About 5 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.