Los anemómetros de la serie UT-362 pueden medir la temperatura, la velocidad y el recuento del viento. Estos medidores se pueden usar en industrias de ahorro de energía, HVAC, pesca y otras industrias que usan sistemas de extracción o ventilación.
Especificaciones | Rango | UT-362 |
Medida de la velocidad del viento | 2m/s~10m/s | ±(3%+0.5 |
Medición de conteo de viento (CMM) | 0.001~9999 x 100 | √ |
Medición de conteo de viento (CFM) | 0.001~9999 x 100 | √ |
Medida de temperatura | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) |
Características | ||
Cuenta de pantalla | 10000 | |
Retención de datos | √ | |
Apagado automático | Alrededor de 10 minutos | √ |
Indicación de batería baja | ≤7.2V | √ |
Modo max. / min. | √ | |
Almacenamiento de datos | 2044 | |
Interfaz USB | √ | |
Configuración automática del tiempo de grabación | √ | |
Interruptor de unidades | √ | |
LCD luz de fondo | √ | |
Pantalla de velocidad del viento | Mostrador «VEL» | √ |
Pantalla del conteo de viento | Mostrador «FLOW» | √ |
Características generales | ||
Poder | Batería de 9V (6F22) | |
Monitor | 57mm x 37mm | |
Color del producto | Rojo y gris | |
Peso neto del producto | 375g | |
Tamaño del producto | 162mm x 78mm x 30mm | |
Accesorios estándar | Batería, cable de interfaz USB, CD de software para PC, bolsa de transporte | |
Cantidad estándar por caja | 10 piezas | |
Medida de cartón estándar | 560mm x 335mm x 210mm | |
Peso bruto de la caja estándar | 6,8kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.