UT-195M(GS) MULTIMETRO DIGI.MULTIFUNCIONES.IP65 «UNI-T»
| Especificaciones | Rango | UT195M | ||
| Voltaje CC (V) | 1000V | ±(0,5%+3) | ||
| CA+CC | 750V | ±(0,7%+3) | ||
| Voltaje CA (V) | 600V | |||
| LoZ ACV | 600V | ±(2%+3) | ||
| Corriente CC (A) | 20A | ±(0,8%+3) | ||
| Corriente CA (A) | 20A | ±(1%+3) | ||
| Resistencia (Ω) | 60MΩ | ±(0,8%+2) | ||
| Capacidad | 60mF | ±(3%+5) | ||
| Frecuencia | 60Hz~10MHz | |||
| 60Hz~40MHz | ±(0,1%+4) | |||
| Ciclo de trabajo | 0,1%~99,9% | N / A | ||
| Temperatura (°C) | -40°C~1000°C | ±(1,5%+4) | ||
| Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(2%+5) |
| Características | ||||
| Cuenta de pantalla | 6000 | |||
| Interfaz de pantalla (LCD) | Soltero | |||
| Tasa de muestreo de medición | veces/s | 3 | ||
| Tasa de muestreo de barra analógica | veces/s | |||
| barra analógica | 31 secciones | |||
| valor eficaz verdadero | √ | |||
| Respuesta de frecuencia de tensión CA | 45~1kHz | |||
| Respuesta de frecuencia de corriente alterna | 45~1kHz | |||
| Prueba de secuencia de motores trifásicos | 600V | √ | ||
| Filtro de paso bajo | Atenuación de 1kHz 3dB | |||
| Prueba de diodo/continuidad | 3V | |||
| Retención de pico | 250 μs | |||
| Rango automático/manual | √ | |||
| Zumbador de continuidad | √ | |||
| Indicación de batería baja | √ | |||
| Retención de datos/Apagado automático | √ | |||
| MÁXIMO MINIMO | √ | |||
| Selección de función | √ | |||
| Linterna/Retroiluminación automática | √ | |||
| Características generales | ||||
| Fuerza | batería de 9V | |||
| Tamaño de pantalla LCD | 66 mm x 51 mm | |||
| color del producto | rojo y gris | |||
| Peso neto del producto | 437g | |||
| Tamaño del producto | 195 mm x 95 mm x 58 mm | |||
| Accesorios estandar | Sondas de prueba, batería, bolsa de transporte, sonda de temperatura de contacto puntual (UT195M) | |||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés. | |||
| Cantidad estándar por caja | 6 piezas | |||
| Medida de cartón estándar | 580 mm x 375 mm x 215 mm | |||
| Peso bruto de cartón estándar | 7,2 kg | |||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.