UT-206B PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL TRUE RMS 1000A AC NCV C/ TEMPERATURA 1000°C «UNI-T»
ESPECIFICACIONES:
Especificaciones | ||
---|---|---|
Corriente de CC (A) | 1000A | |
Respuesta de frecuencia de corriente de CA | 50Hz~60Hz | |
Corriente de entrada (A) | 1000A, ±(10%+10) | |
Voltaje de CA (V) | 1000V, ±(1.2%+3) | |
Voltaje de CC (V) | 1000V, ±(0.5%+5) | |
Filtro pas bajo (LPF ACV) | 1000V, ±(2%+5) | |
ACV LoZ | 1000V, ±(2%+5) | |
Resistencia (Ω) | 60MΩ, ±(1%+2) | |
Capacitancia (F) | 60mF, ±(4%+5) | |
Temperatura | -40°C~1000°C, ±(1%+2) | |
Frecuencia de baja tensión (Hz) | 10Hz~1MHz, ±(0.1%+3) | |
Ciclo de trabajo (%) | 10%~90%, ±(2.6%+7) | |
Barra analógica | 31 | |
Sonda de corriente flexible (opcional) | Se extiende hasta 3000A, √ | |
Recuento de visualización | 6000 | |
Apertura de mandíbula | 42mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.