CARACTERISTICAS
- 60000 conjuntos de almacenamiento de datos
- Software de computadora
- Captura de tendencias en archivos BMP/CSV/TXT
- Alarma de temperatura alta/baja, configuración de usuario personalizable.
| Especificaciones | Rango | |||
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | Rango | -40°C~80C (-40°F~176°F) | ||
| Exactitud | 0°C~40°C ±0.5℃ | |||
| -30°C~0°C, 40℃~70℃ ±1℃ | ||||
| -40°C~-30°C, 70℃~80℃ ±2℃ | ||||
| Resolución | 0,1 ℃/0,1 ℉ | |||
| Características | ||||
| IP67 | √ | |||
| Selección de ℃/℉ | √ | |||
| Ajustes de compensación de temperatura | √ | |||
| Almacenamiento de datos | 60000 | |||
| Recuperación de datos | √ | |||
| interfaz USB | √ | |||
| Configuración de tiempo de grabación automática | √ | |||
| Configuración de nombre de usuario | √ | |||
| Umbral de alarma | √ | |||
| Configuración del modo de inicio | √ | |||
| Características generales | ||||
| Alimentacion | AA (R6) x 1 | |||
| Color del producto | Gris | |||
| Peso neto del producto | 52g (con batería, sin soporte) | |||
| Tamaño del producto | 122 mm x 30 mm x 24 mm | |||
| Accesorios estandar | Batería, CD de software para PC, soporte, tornillos | |||
| Embalaje individual estándar | caja, manual en ingles | |||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.