UT-333S MINI MEDIDOR DIGITAL D/TEMPERATURA/HUMEDAD 60°C «UNI-T»
CARACTERÍSITCAS
- Sensor preciso de temperatura y humedad
- Diseño de tipo dividido con cable de resorte extensible para una medición conveniente
- Pantalla LCD
- Tiempo de muestreo: 1s
| Especificaciones | Rango | Resolución | Exactitud |
| Temperatura (℃) | -10 ℃ ~ 60 ℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
| Temperatura (°F) | 14°F~140°F | 0.2℉ | ±2.0℉ |
| Humedad | 0 % de HR~100 % de HR | 0.1%HR | ±5% (20~80%HR) |
| Características | |||
| °C/°F | √ | ||
| MÁXIMO MINIMO | √ | ||
| retención de datos | √ | ||
| Alarma de sobrecarga | √ | ||
| Iluminar desde el fondo | √ | ||
| Apagado automático | √ | ||
| Características generales | |||
| Fuerza | Batería de 1,5 V (R03) x 3 | ||
| Mostrar | 32 mm x 35 mm | ||
| color del producto | rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 310g | ||
| Tamaño del producto | 110 mm x 53 mm x 26 mm | ||
| Accesorios estandar | Baterías | ||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés, blister | ||
| Cantidad estándar por caja | 20 piezas | ||
| Medida de cartón estándar | 480 mm x 300 mm x 360 mm | ||
| Peso bruto de cartón estándar | 6,7 kg | ||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.