UT-526 MEDIDOR ELECTRICO MULTIFUNCION «UNI-T»
Especificaciones | Rango | ||
---|---|---|---|
Resistencia de aislamiento (Ω) | Voltajes de prueba | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0,05 MΩ~200 MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0,05 MΩ~300 MΩ | ±(5%+5) | |
1000V | 0.05MΩ~500MΩ | ±(5%+5) | |
corriente de carga | 250V (R=250kΩ) 1mA | ±10% | |
500V (R=500kΩ) 1mA | ±10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | ±10% | ||
Corriente de cortocircuito | <2mA | √ | |
RCD | Tensión de funcionamiento (Frecuencia) | 220V (45Hz~65Hz) | ±10% |
Corriente de prueba | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
Hora de viajar | 0ms~2000ms, 1Δn general (10mA) | ±(5%+2) | |
0ms~500ms, 1Δn general | |||
0ms~300ms, 1Δn general (100mA, 300mA) | |||
Continuidad de baja resistencia | Rango | 0Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
Voltaje de prueba | Alrededor de 5V | √ | |
Corriente de prueba | >200mA (R<2Ω) | √ | |
Medida de tensión (V) | voltaje de CC | 0~440V | ±(5%+2) |
voltaje de corriente alterna | 0~440V | ||
Frecuencia (solo como referencia) | √ | ||
Características | |||
Cuenta de pantalla | 10000 | ||
Rango manual | √ | ||
Interruptor de fase (RCD) | 0° y 180° | ||
Indicación de batería baja | √ | ||
Identificación automática de voltaje CA/CC | √ | ||
Luces rojas de advertencia | √ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.