UT-60BT MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS 1000V AC/DC 10A AC/DC C/TEMPERATURA 1000 ℃ C/BLUETOOTH (APP IOS-ANDROID) /NCV «UNI-T»
Specifications | |
---|---|
DC voltage (V) | 1000V ±(0.5%+3) |
AC voltage (V) | 1000V ±(0.8%+3) |
DC current (A) | 10A ±(0.8%+3) |
AC current (A) | 10A ±(1.0%+3) |
Resistance (Ω) | 100MΩ ±(0.8%+2) |
Capacitance (F) | 10mF, 100mF (UT60S only) ±(4.0%+5) |
Frequency (Hz) | 99.99Hz~9.999MHz ±(0.1%+5) |
Duty cycle (%) | 0.1~99.9% ±(3%+5) |
Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F ±(4°C/±5°F) |
Bluetooth | UT60BT only |
Display count | 9999 |
Auto range | √ |
REL | √ |
NCV | √ |
Diode | √ |
Continuity test | √ |
Acousto-optic indication (NCV/continuity/battery power) | √ |
Low battery indication | ≤ 3.6V |
Data hold | √ |
Auto power off | 15Min |
Operating temperature | 0°C~40°C |
Safety | CATII 1000V / CATIII 600V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.