UT-620A MEDIDOR DIGITAL D/ MICROOHMIOS 6kΩ/100uA «UNI-T»
CARACTERÍSTICAS
-
Medición de comparación con límites superior e inferior
-
Medición de la longitud del cable (m/ft)
-
Batería de litio incorporada
-
almacenamiento de datos de 1000 grupos
- Método de medición mejorado que mejora la precisión al contrarrestar la resistencia de contacto de los cables
-
Transmisión de datos entre USB y PC
-
Retención de datos
-
Luz de fondo de la pantalla LCD
-
Función de puesta a cero, modo relativo
-
Modo de medición de resistencia IND
Especificaciones | ||
---|---|---|
Resolución | 10uΩ | |
Resistencia | 120mΩ/5A ±(0,25%+25) | |
600mΩ/1A ±(0,25%+25) | ||
6Ω/100mA ±(0,25%+25) | ||
60Ω/10mA ±(0,25%+25) | ||
600Ω/1mA ±(0,25%+25) | ||
6kΩ/100uA ±(0,75%+30) | ||
Características | ||
Cuenta de pantalla | 60000 | |
Medición de cuatro hilos | √ | |
Medición de longitud de cable | √ | |
Alarma de límite alto/bajo | √ | |
Almacenamiento de datos | 1000 | |
transmisión de datos USB | √ | |
Rango manual | √ | |
Iluminar desde el fondo | √ | |
Valor relativo | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Características generales | ||
Fuerza | Batería de iones de litio 7.4V 4000mAh, recargable | |
Mostrar | 116 mm x 87,5 mm | |
color del producto | rojo y gris | |
Peso neto del producto | 1,5 kg | |
Tamaño del producto | 268 mm x 168 mm x 60 mm | |
Accesorios estandar | Cables de prueba con clips Kelvin (rojo y negro), cable de alimentación, adaptador de alimentación, cable de interfaz USB, CD de software para PC |
|
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte, manual en inglés | |
Cantidad estándar por caja | PC 1 | |
Medida de cartón estándar | 370 mm x 90 mm x 290 mm | |
Peso bruto de cartón estándar | 3kg | |
Accesorios Opcionales | Sondas de prueba de cuatro hilos (rojo y negro) x 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.