UT-71A MULTIMETRO DIGITAL INTELIGENTE TRUE RMS 1000V AC/DC C/ USB INTERFACE «UNI-T»
CARACTERÍSTICAS
- Aparato compacto y liviano de tamaño de bolsillo
- Pantalla LCD con iluminación
- Función de retención de datos
- Función de retención de valores pico
- Medición del valor cuadrático medio (RMS)
- Datos en forma de barras analógicas
- Selección manual/automática de rango de mediciones
- Mediciones relativas (REL)
- Funciones de medición:
- Voltaje DC
- Voltaje AC
- Corriente DC
- Corriente AC
- Resistencia
- Capacitancia
- Frecuencia
- Test de diodos
- Chequeo de continuidad de circuitos
- Modo de espera
- Zumbador de ruptura del circuito
- Indicación de batería baja.
- Protección de sobrecarga hasta 10A.
- Interfaz USB
- Seguridad eléctrica: EN61010-1, CATII600V/CATI1000V.
ESPECIFICACIONES
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V | ±(0.1%+8) |
Voltaje AC | 2 V/20 V/200 V/1000 V | ±(0.8%+40) |
Corriente DC | 200 µA/2000 µA/20 mA/200 mA/10 A | ±(0.2%+20) |
Corriente AC | 200 µA/2000 µA/20 mA/200 mA/10 A | ±(1%+15) |
Resistencia | 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ | ±(0.5%+20) |
Capacitancia | 20 nF/200 nF/2 µF/20 µF/200 µF/2 mF/20 mF | ±(1.5%+20) |
Frecuencia | 20 Hz/200 Hz/2 kHz/20 kHz/200 kHz/2 MHz/20 MHz/200 MHz | ±(0.1%+15) |
4 ~ 20 mA loop | 0% ~ 100% | ±(1%+50) |
Ciclo de trabajo | 10% ~ 90% | ±(1%+30) |
Impedancia de entrada para mediciones de voltaje DC | ~ 10 MΩ; DC 200 mV: ~ 2.5 GΩ | |
Datos generales | ||
Alimentación | Batería 9 V (NEDA 1604, 6F22, 006P) | |
Pantalla | LCD 50 × 73 mm | |
Dimensiones | 200 × 93 × 40 mm | |
Peso | 384 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.