UT-890D+ Multímetro digital true RMS-NCV «UNI-T»
Es un multímetro digital con pantalla de 6000 cuentas, diseñado para medir el valor eficaz verdadero (True RMS). Permite medir voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacidad, frecuencia, chequear diodos y transistores, probar continuidad de circuitos.
Características:
- Selección manual de rango de mediciones
- Detección de voltaje sin contacto (NCV) y chequeo de continuidad de circuitos (con zumbador y alarma luminosa)
- Chequeo de diodos
- Chequeo de transistores
- Función LIVE permite identificar los cables bajo tensión y neutros
- MAX/MIN/REL mode.
- Mdición de valores MAX/MIN/REL
- Función de retención de datos
- Protección contra sobrevoltaje
- Alarma en el caso de fundición de fusible
- Alarma en el caso de sobrecorriente (≥20A).
- Indicador de batería baja
- Función de apagado automático
- Pantalla LCD con iluminación
ESPECIFICACIONES:
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ±(0.5%+2) |
Voltaje AC | 6 V / 60 V / 600 V / 750 V | ±(0.8%+3) |
Frecuencia de voltaje AC | 10 Hz~10 kHz | ±(0.1%+5) |
Corriente DC | 60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A | ±(0.8%+8) |
Corriente AC | 60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A | ±(1%+12) |
Resistencia | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | ±(0.8%+3) |
Capacidad | 6.000 nF / 60.00 nF / 600.0 nF / 6.000 μF / 60.00 μF / 600.0 μF / 6.000 mF / 60.00 mF / 100.0 mF | ±(3%+10) |
Frecuencia | 9.999 Hz~9.999 MHz | ±(1.0%+5) |
Generales | ||
Alimentación | Pila de 1.5 V x 2 | |
Pantalla | LCD, 48 × 16 mm | |
Dimensiones | 183 × 88 × 56 mm | |
Peso | 346 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.