FUNCIÓN:
UTD-2102CEX: Análisis de datos en serie, análisis de fluctuaciones, pruebas de dispositivos de almacenamiento de datos, diseño de vehículos eléctricos y equipos electrónicos, evaluación de la respuesta de frecuencia de equipos de sonido, resolución de problemas de motores de automóviles, reparación y mantenimiento de técnicos electrónicos..
- 2 canales, amplio rango vertical: 1 mV / div ~ 20 V / div
- Pantalla LCD panorámica de 7 pulgadas
- El nuevo estilo de interfaz
- Admite dispositivo de almacenamiento USB plug-and-play. Comunicación y control remoto de la computadora a través del dispositivo USB
- Actualización del software del sistema de unidad USB
- Almacenamiento de configuraciones de formas de onda y reproducción de configuraciones y formas de onda de la interfaz
- Medición automática de 32 parámetros de forma de onda
- Función única de grabación y reproducción de forma de onda
- Menú multilingüe disponible
ESPECIFICACIONES | UTD-2102CEX |
Canales | 2 |
Ancho de banda | 100MHz |
Frecuencia de muestreo | 1GS/s |
Tiempo de subida | ≤3.5ns |
Profundidad de memoria | 25kpts |
Tasa de adquisición de forma de onda | ≥2000wfms/s |
Sensibilidad vertical (V / div) | 1mV/div~20V/div |
Rango de base de tiempo (s / div) | 2ns/div~50s/div |
Configuración | almacenamiento, Wave, mapa de bits |
Modos de disparo | Edge, Pluse, Alternate |
Interfaz | USB OTG |
Características generales | |
Energía | 100-240VAC, 45-440Hz |
Pantalla LCD | TFT a color de 64.000 píxeles de 7 pulgadas, 800 × 480 |
Color del producto | Blanco y gris |
Peso neto del producto | 2.2kg |
Tamaño del producto (W × H × D) | 306mm ×147mm × 122mm |
Accesorios estándar | Sonda × 2 (1 ×, 10 × conmutable), cable de alimentación, cable USB Caja de regalo de embalaje individual estándar, manual en inglés |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.