UT-121B MULTIMETRO SMART C/ CUERPO ULTRAFINO 19MM «UNI-T»
Specifications | Range | UT121B |
---|---|---|
AC voltage (V) | 6V/60V/600V/750V | ±(1.5%+3) |
AC voltage frequency (Hz) | 10Hz~1kHz | ±(0.5%+2) |
DC voltage (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(1.2%+3) |
Resistance (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(2%+5) |
Capacitance (F) | 60nF/600nF/6μF/60μF | ±(10%+5) |
Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
Temperature (°C/°F) | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F | ±3°C / ±6°F |
Display count | 6199 | 6199 |
Dual display | ✔ | ✔ |
Overvoltage category | CAT III 600V | CAT III 600V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.