CIE-307P Termómetro digital «CIE»
| Especificaciones | |
|---|---|
| Termopar | Tipo K |
| Entrada de termopar | Dual |
| Temperatura diferencial | T1-T2 |
| Seguridad | IEC 1010-1, CE-EMC aprobado |
| Cuenta de pantalla digital | 1999 |
| Rango de medición | -50 a 1300 °C, -58 a 2000°F ± 0.3% + 1°C o 2°F |
| Dimensiones | 184 (alto) x 62 (ancho) x 35 (profundidad) m / m |
| Peso aproximado | 350g |
| Resolución | 1 / 0.1 ° C, 1 / 0.1 ° F |
| Retención de datos | ✓ |
| Retención MAX/MIN | ✓ |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.