CARACTERÍSTICAS:
- Retención de diodo/datos
- Zumbador de continuidad
- Indicación de batería baja
-
Protección de entrada
ESPECIFICACIONES
| Especificaciones | Rango | UT109 |
| Voltaje CC (V) | 1000V | ±(0,5%+3) |
| Voltaje CA (V) | 1000V | ±(1%+3) |
| Corriente CC (A) | 10 A | ±(1%+2) |
| Corriente CA (A) | 10 A | ±(1,2%+5) |
| Resistencia (Ω) | 40MΩ | ±(1%+5) |
| Capacitancia (F) | 100μF | ±(3%+5) |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0,1%+4) |
| Temperatura (°C) | -40°C~537°C | ±(1%+10) |
| Características | ||
| Cuenta de pantalla | 4000 | |
| Rango automático | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| MÁX./MÍN./RS-232 | √ | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| interfaz USB | √ | |
| Impedancia de entrada para DCV | Alrededor de 10 MΩ | √ |
| Permanencia/tacómetro | 4 cilindros/6 cilindros/8 cilindros | ±(3%+5) |
| Características generales | ||
| Fuerza | batería de 9V (6F22) | |
| Display | 65 mm × 43 mm | |
| color del producto | rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 370g | |
| Tamaño del producto | 180 mm x 87 mm x 47 mm | |
| Accesorios estandar | Batería, cables de prueba, pinza de cocodrilo, cable de interfaz RS-232, CD de software para PC, sonda de temperatura de contacto puntual, enchufe multiusos | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés. | |
| Cantidad estándar por caja | 20 piezas | |
| Medida de cartón estándar | 465 mm x 335 mm x 365 mm | |
| Peso bruto de cartón estándar | 14,7 kg | |
| Accesorio opcional | Cable de interfaz USB | |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.