PARTICULARIDADES:
- Funciones de medición:
- medición de la resistencia del aislamiento
- medición de corriente continua y alterna
- medición del voltaje continuo y alterno
- medición de capacitancia
- medición de temperatura
- Selección automática del diapasón
- Retención de datos en la pantalla
- Indicador de batería baja
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Pantalla | LCD con iluminación, 81 × 46 mm | |||
Medición de resistencia del aislamiento | Diapasón | 50 V: 0,1 Mω ~ 50,0 Mω 100 V: 0,1 Mω ~ 100,0 Mω250 V: 0,2 Mω ~ 99,9 Mω 100 Mω ~ 250 Mω 500 V: 0,5 Mω ~ 99,9 Mω 1000 V: 4,0 Mω ~ 99,9 Mω |
||
Precisión | ±3% | |||
Voltaje nominal | Diapasón | 250 V | 60 mA / 600 mA | |
500 V | ||||
1000 V | ||||
Precisión | ±1.0% | |||
Medición de voltaje | 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | |||
Precisión | 0.09% +6 | |||
Alimentación | baterías 1,5 V (6 uds.) | |||
Dimensiones | 97 × 203 × 46 mm | |||
Peso | 0,5 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.