UT-151C MULTIMETRO DIGITAL «UNI-T»
CARACTERÍSTICAS:
- Medición de corriente, voltaje, resistencia, capacitancia, temperatura.
- Selección manual de rango de mediciones.
- Función de retención de datos.
- Chequeo de diodos y continuidad de circuitos.
- Apagado automático.
- Indicador de batería baja.
ESPECIFICACIONES:
Funciones de medición | Precisión | |
---|---|---|
Voltaje DC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V | 0,5%+1 |
Voltaje AC | 2 V / 20 V / 200 V / 750 V | 0,8%+3 |
Corriente DC | 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A | 0,8%+1 |
Corriente AC | 20 mA / 200 mA / 20 A | 1,0%+3 |
Resistencia | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ | 1,0%+2 |
Capacitancia | 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 μF / 100 μF | 4,0%+3 |
Temperatura | -40 °C ~ 1000 °C | 1,0%+3 |
Generales | ||
Alimentación | Batería de 9 V (6F22) | |
Pantalla | 63 x 29 mm, 1999 cuentas | |
Dimensiones | 186 × 91 × 39 mm | |
Peso | ~ 300 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.