UT-221 PINZA AMPERIMETRICA AC/DC 2000A «UNI-T»
CARACTERÍSTICAS:
● Rango automático
● Zumbador de continuidad
● MÁX./MÍN.
● Diodo
● Retención de datos
● Indicación de batería baja
ESPECIFICACIONES:
| Especificaciones | Rango | UT221 | ||
| Corriente CA (A) | 2000A | ±(2,5%+5) | ||
| 2500A | ||||
| Corriente CC (A) | 2000A | ±(2,5%+5) | ||
| 2500A | ||||
| Voltaje CA (V) | 750V | ±(1,2%+5) | ||
| 1000V | ||||
| Voltaje CC (V) | 1000V | ±(0,8%+1) | ||
| Resistencia (Ω) | 20MΩ | |||
| 60MΩ | ||||
| 66MΩ | ±(1%+2) | |||
| Capacitancia (F) | 60mF | |||
| Frecuencia (Hz) | 20 MHz | ±(0,1%+3) | ||
| 60 MHz | ||||
| Temperatura | -40°C~1000°C | |||
| -40°F~1832°F |
| Características | ||||
| Cuenta de pantalla | 6000 | |||
| Rango automático/diodo | √ | |||
| Apertura de mandíbula | 63 mm | |||
| True RMS (voltaje CA/corriente CA) | √ | |||
| Ciclo de trabajo | 10%~90% | √ | ||
| Zumbador de continuidad | √ | |||
| CA+CC | ||||
| Filtro de paso bajo | √ | |||
| Corriente de irrupción | corriente alterna | √ | ||
| modo relativo | √ | |||
| Retención de datos/MÁX. | √ | |||
| Función MIN/I-OUT | √ | |||
| Almacenamiento de datos | ||||
| Gráfico de barras analógico | 66 | |||
| Visualización completa de iconos | √ | |||
| Indicación de batería baja | √ | |||
| Impedancia de entrada | ≥10MΩ | √ | ||
| Características generales | ||||
| Fuerza | batería de 9V (6F22) | |||
| Mostrar | 43 mm x 30 mm | |||
| color del producto | rojo y gris | |||
| Peso neto del producto | UT220: 389g; UT221/UT222: 726g | |||
| Tamaño del producto | 298 mm x 107 mm x 47 mm | |||
| Accesorios estandar | Cables de prueba, cable de salida (UT221/UT222), termopar (UT222) | |||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte (UT220), caja de herramientas (UT221/UT222), manual en inglés | |||
| Cantidad estándar por caja | UT220: 40 piezas; UT221/UT222: 5 uds. | |||
| Medida de cartón estándar | UT220: 645 mm x 600 mm x 330 mm; UT221/UT222: 510 mm x 375 mm x 320 mm | |||
| Peso bruto de cartón estándar | UT220: 30,1 kg; UT221: 12,1 kg; UT222: 11,9 kg | |||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.