



UT-363BT MINI ANEMOMETRO CON BLUETOOTH «UNI-T»
¡Recibe tu Producto de Manera rápida y confiable!
$33.18 El precio original era: $33.18.$29.86El precio actual es: $29.86.
Documentos
FICHA TECNICA
Sin existencias
SKU:
UT-363BT
Categorías: Instrumentos de medición, Productos diversos, UNI-T
Descripción
CARACTERÍSTICAS
- MAX/AVG
- Retención de datos
- Luz de fondo LCD
- Apagado automático
- Indicación de sobrecarga
- Indicación de batería baja
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Velocidad del viento | 0~30m/s | |
| Precisión de la velocidad del viento | ±(5%lectura+0,5) | |
| Resolución de la velocidad del viento | 0,1 m/s | |
| Temperatura | -10~50℃ | |
| 14~122°F | ||
| Precisión de temperatura | ±2℃/±4℉ | |
| Resolución de temperatura | 0,1 ℃/0,2 ℉ | |
| Escala de viento | Nivel 0~12 | |
| Precisión de la escala de viento | ±1 | |
| Tasa de muestreo | 0.5s | |
| Características generales | ||
| Fuerza | Batería de 1,5 V (R03) x 3 | |
| Mostrar | 32 mm x 26 mm | |
| color del producto | rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 118g | |
| Tamaño del producto | 160 mm x 50 mm x 28 mm | |
| Accesorios estandar | Baterías | |
| Embalaje individual estándar | Blíster, manual en inglés | |
| Cantidad estándar por caja | UT363: 40 piezas; UT363BT: 20 piezas | |
| Medida de cartón estándar | UT363: 505 mm x 330 mm x 280 mm; UT363 BT: 332 mm x 262 mm x 290 mm | |
| Peso bruto de cartón estándar | UT363: 8,42 kg; UT363BT: 4,2 kg | |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “UT-363BT MINI ANEMOMETRO CON BLUETOOTH «UNI-T»” Cancelar la respuesta








Valoraciones
No hay valoraciones aún.