UT-61A MULTIMETRO DIGITAL «UNI-T»
CARACTERÍSTICAS:
- Selección automática de rango de mediciones
- Modo de medición de valores mínimo/máximo
- Mediciones relativas (REL)
- Función de apagado automático
- Pantalla LCD con iluminación
- Barra gráfica analógica
- Indicación de voltaje sin contacto (EF)
- Indicidor de batería baja
- Chequeo de transistores
- Chequeo de diodos/continuidad de circuitos
- Función de retención de datos
- Protección de entrada
ESPECIFICACIONES:
Función | Rango | APrecisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 1000 V | ±(0.5%+1) |
Voltaje AC | 750 V | ±(1%+3) |
Corriente DC | 10 A | ±(1%+2) |
Corriente AC | 10 A | ±(1.2%+5) |
Resistencia | 40 MΩ | ±(1%+2) |
Capacidad | 4000 μF | ±(3%+5) |
Frecuencia | 10 Hz~10 MHz | ±(0.1%+4) |
Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% |
Generales | ||
---|---|---|
Alimentación | Batería de 9 V (6F22) | |
Pantalla | LCD, 65 × 43 mm | |
Dimensiones | 180 × 87 × 47 mm | |
Peso | 370 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.