UT-61C MULTIMETRO DIGITAL «UNI-T»
CARACTERÍSTICAS:
- Aparato compacto y liviano con tamaño de bolsillo.
- Pantalla LCD con iluminación.
- Función de apagado automático.
- Función de retención de datos.
- Datos en forma de barras analógicas.
- Selección manual/automática de diapasón.
- Modo de valores mínimo/máximo.
- Mediciones relativas (REL).
- Mediciones de:
- Voltaje DC.
- Voltaje AC.
- Corriente DC.
- Corriente AC.
- Resistencia.
- Capacitancia.
- Frecuencia.
- Temperatura.
- Test de diodos.
- Chequeo de continuidad de circuitos.
- Modo de espera.
- Zumbador de ruptura del circuito.
- alimentación de batería.
- Interface RS232, USB.
- Soporte.
- Conexión y funcionamiento sencillos.
- Seguridad eléctrica: EN61010-1, CaTII600V/CaTI1000V
ESPECIFICACIONES:
| Función | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Voltaje DC | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | ±(0.5%+1) |
| Voltaje AC | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/750 V | ±(1.0%+3) |
| Corriente DC | 600 mA/6000 mA/60 mA/600 mA/6 A/10 A | ±(1.0%+3) |
| Corriente AC | 600 mA/6000 mA/60 mA/600 mA/6 A/10 A | ±(1.2%+5) |
| Resistencia | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ | ±(1.0%+2) |
| Capacitancia | 40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4000 μF | ±(3.0%+5) |
| Frecuencia | 10 Hz – 10MHz | ±(0.1%+4) |
| Respuesta de frecuencia | 45 Hz ~ 1 kHz | |
| Temperatura | –20°C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) |
| Coeficiente de llenado | 0.1% ~ 99.9% | |
| Impedancia de entrada para mediciones de voltaje DC | ~ 10 MΩ | |
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Alimentación | Batería 9 V (6F22) | |
| Pantalla | LCD 43 × 65 mm | |
| Dimensiones | 180 × 87 × 47 mm | |
| Peso | 370 g | |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.