UTP-1305 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC 0-32V 5A «UNI-T»
CARACTERÍSTICAS
- Tasa de ajuste hasta 0.01%
- Los terminales de salida cumplen con las regulaciones de la UE (seleccionables)
- Bajo rizo y sonido
- Un canal solo; voltaje de salida: 0 ~ 32V
- Corriente de salida: 0 ~ 5A
- Protección de conexión de sobrecarga y polaridad inversa
- Voltaje y corriente constantes
ESPECIFICACIONES
| Tipo | UTP1305 | |||||||
| Tensión de salida | 0 ~ 32V | |||||||
| Corriente de salida | 0 ~ 5A | |||||||
| Regulación de carga | voltaje | ≤0.01% + 3mV | ||||||
| Corriente | ≤0.2% + 3mA | |||||||
| Regulación de potencia | voltaje | ≤0.01% + 3mV | ||||||
| Corriente | ≤0.1% + 3mA | |||||||
| ruido | voltaje | ≤1mVrms | ||||||
| Corriente | ≤3mArms | |||||||
| Precisión de visualización | ≤ ± 1% rdg + 2 dígitos | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||||
| Constancia (MTBF) | ≥2000 h | |||||||
| Características generales | ||||||||
| Fuente de alimentación | Voltaje de entrada: 115VAC / 230VA; Frecuencia: 47Hz / 63Hz | |||||||
| Color del producto | Blanco + gris | |||||||
| Peso del Producto | Sobre5.6kg | |||||||
| Tamaño del producto (W × H × D) | 145 mm × 174,7 mm × 283,5 mm | |||||||
| accesorios estandar | cable de alimentación, sonda | |||||||
| Paquete estándar | Caja de regalo | |||||||
| Cantidad de paquete estándar | 2pcs | |||||||
| Tamaño estándar del paquete (W × H × D) | 430 mm × 400 mm × 255 mm | |||||||
| Peso bruto del paquete estándar | 13.6 kg | |||||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.